PRODUCTS
取扱い製品 詳細
重量・産業用自動ドア
SOT-250KLCM
ドア総質量250kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
開閉方式 | 片引き、引分け |
---|---|
適応ドア質量 | 250kg、125kg×2 |
ドアストローク | 650~1,500mm |
開閉速度 | 100~450mm/s |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | 歯付ベルト又はチェーン駆動方式 |
コントローラ | YCB-DCR-3A |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 約95Wh/1000回の開閉時 |
SOT-300KLCM
コンパクトな納まりでドア総質量300kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
開閉方式 | 片引き、引分け |
---|---|
適応ドア質量 | 300kg、150kg×2 |
ドアストローク | 650~1,500mm |
開閉速度 | 100~450mm/s |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | 歯付ベルト又はチェーン駆動方式 |
コントローラ | YCB-DCR、YCB-DRH |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 約112Wh/1000回の開閉時 |
SOV-300KDCN
ドア総質量300kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
構成 | セパレート |
---|---|
開閉方式 | 片引き、引分け |
適応ドア質量 | 300kg×1(重量ハンガー)、150kg×2(大型RSハンガー) |
ドアストローク | 850~3,000mm |
開閉速度 | 100~350mm/s |
開放タイマー | 0.3~9s |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン |
コントローラ | YCB-DRH |
電源 | AC100V±10% 5A 50/60Hz |
消費電力 | 約168Wh/1000回の開閉時 |
SOV-400KDCN
ドア総質量400kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
構成 | セパレート |
---|---|
開閉方式 | 片引き、引分け |
適応ドア質量 | 400kg×1(超重量ハンガー)、200kg×2(重量ハンガー) |
ドアストローク | 850~3,000mm |
開閉速度 | 100~350mm/s |
開放タイマー | 0.3~9s |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン |
コントローラ | YCB-DRH |
電源 | AC100V±10% 5A 50/60Hz |
消費電力 | 約162Wh/1000回の開閉時 |
SOV-600KDCN
ドア総質量600kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
構成 | セパレート |
---|---|
開閉方式 | 片引き、引分け |
適応ドア質量 | 600kg×1、300kg×2(超重量RSハンガー) |
ドアストローク | 850~3,000mm |
開閉速度 | 100~200mm/s |
開放タイマー | 0.3~9s |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | Vベルト/チェーン |
コントローラ | YCB-DRH |
電源 | AC100V±10% 5A 50/60Hz |
消費電力 | 約167Wh/1000回の開閉時 |
DC-10A
コンパクトな納まりでドア総質量400kgまで対応できる重量ドア用駆動装置
開閉方式 | 片引き、引分け |
---|---|
適応ドア質量 | 片引き:200kg以下×1枚、引分け:200kg以下×2枚 |
ドアストローク | 600~3,000mm |
開閉速度 | 400mm/s以下 |
モータ形式 | DCブラシレスモータ |
駆動伝達方式 | タイミングベルト |
コントローラ | DC-10 |
電源 | AC100V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 約220Wh/1000回の開閉時 |